日期:2023-04-26 16:20:34 来源:证券时报网
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.28元,其中两市股价超过100元的有155只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月26日收盘,沪指报收3264.10点,下跌0.02%,A股平均股价为11.28元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有155只,股价在50元至100元之间的有323只,股价在30元至50元的有520只。
(资料图)
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1743.91元,上涨0.78%,其次是禾迈股份、吉比特等,最新收盘价分别为682.79元、535.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.22%,跑赢沪指1.24个百分点。今日上涨的有87只,涨停的有普瑞眼科、德业股份等,下跌的有68只,跌幅居前的有炬光科技、华宝新能等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.04%,期间沪指下跌0.05%,涨幅居前的有曙光数创、联特科技、万兴科技等,涨幅分别为188.92%、74.11%、67.46%,今年以来平均涨幅为15.39%,强于沪指9.73%,累计涨幅居前的有曙光数创、万兴科技、寒武纪等,涨幅分别为355.60%、339.31%、336.22%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,普瑞眼科最新收盘价106.08元,上涨20.00%,全天换手率4.18%,成交额1.63亿元,全天主力资金净流入1972.65万元。曙光数创今日报收126.52元,上涨29.99%,全天换手率19.37%,成交额6.08亿元,全天主力资金净上涨6.08亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为20.65%,;有25只股来自医药生物行业,占比16.13%;23只股来自电力设备行业,占比14.84%。
所属板块来看,百元股中,主板有43只、创业板有34只,另有77只来自科创板,占百元股的比例为49.68%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中瓷电子、振华风光、源杰科技等43只个股今日获机构买入评级,拓荆科技最新评级被调高,纳芯微、欧晶科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有43条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超50%,华宝新能上涨空间最高,华福证券预计公司最大目标价为223.82元,上涨空间达106.47%,其次是派能科技,上涨空间为57.27%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1743.91 | 0.78 | 0.22 | 食品饮料 |
| 688032 | 禾迈股份 | 682.79 | 20.00 | 0.06 | 电力设备 |
| 603444 | 吉比特 | 535.00 | -1.29 | 2.47 | 传媒 |
| 300896 | 爱美客 | 530.90 | -1.14 | 2.73 | 美容护理 |
| 688111 | 金山办公 | 430.11 | -3.52 | 0.01 | 计算机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 389.22 | -2.21 | 0.04 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 370.31 | -6.96 | 0.07 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 354.10 | 5.25 | 0.01 | 医药生物 |
| 002371 | 北方华创 | 334.99 | 1.24 | 2.53 | 电子 |
| 688348 | 昱能科技 | 333.76 | 20.00 | 0.13 | 电力设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 300.50 | -0.73 | 0.27 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 299.06 | -1.03 | 0.01 | 家用电器 |
| 688390 | 固德威 | 296.04 | 18.94 | 0.08 | 电力设备 |
| 688281 | 华秦科技 | 289.45 | 3.56 | 0.01 | 国防军工 |
| 688052 | 纳芯微 | 284.01 | 1.07 | 0.02 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 280.05 | 2.52 | 2.39 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源微 | 273.09 | -7.08 | 0.06 | 电子 |
| 000596 | 古井贡酒 | 267.78 | 0.63 | 0.24 | 食品饮料 |
| 688200 | 华峰测控 | 267.23 | 1.90 | 0.02 | 电子 |
| 600436 | 片仔癀 | 267.20 | -0.62 | 0.27 | 医药生物 |
| 605117 | 德业股份 | 265.08 | 10.00 | 4.43 | 家用电器 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 261.00 | 1.75 | 4.06 | 医药生物 |
| 688507 | 索辰科技 | 260.99 | -7.42 | 0.09 | 计算机 |
| 688063 | 派能科技 | 253.48 | 19.17 | 0.13 | 电力设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 251.00 | 2.74 | 1.50 | 汽车 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 247.61 | 4.48 | 0.02 | 医药生物 |
| 600809 | 山西汾酒 | 240.06 | -0.30 | 0.28 | 食品饮料 |
| 603290 | 斯达半导 | 239.51 | 1.12 | 1.26 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 238.00 | -4.03 | 0.06 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 237.68 | -4.31 | 0.02 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 231.38 | -6.88 | 0.18 | 电子 |
| 000568 | 泸州老窖 | 225.61 | 0.04 | 0.39 | 食品饮料 |
| 300750 | 宁德时代 | 224.50 | 5.40 | 1.02 | 电力设备 |
| 688050 | 爱博医疗 | 217.15 | 2.54 | 0.02 | 医药生物 |
| 688536 | 思瑞浦 | 216.70 | -0.34 | 0.02 | 电子 |
| 300799 | 左江科技 | 216.02 | -1.35 | 1.27 | 计算机 |
| 688023 | 安恒信息 | 200.10 | -4.98 | 0.01 | 计算机 |
| 688502 | 茂莱光学 | 199.15 | -6.06 | 0.12 | 电子 |
| 688261 | 东微半导 | 191.15 | 1.69 | 0.02 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 191.05 | 4.54 | 0.01 | 计算机 |
| 688083 | 中望软件 | 185.00 | -3.48 | 0.02 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 182.77 | 6.14 | 0.02 | 医药生物 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 182.50 | 2.35 | 1.21 | 食品饮料 |
| 600702 | 舍得酒业 | 180.00 | -0.16 | 1.51 | 食品饮料 |
| 300769 | 德方纳米 | 178.37 | 6.45 | 6.02 | 电力设备 |
| 688598 | 金博股份 | 177.03 | 6.68 | 0.02 | 电力设备 |
| 688152 | 麒麟信安 | 176.69 | 1.23 | 0.05 | 计算机 |
| 688696 | 极米科技 | 176.20 | 0.57 | 0.01 | 家用电器 |
| 688012 | 中微公司 | 175.50 | -1.96 | 0.03 | 电子 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 175.00 | 5.68 | 11.63 | 医药生物 |
| 300033 | 同花顺 | 174.92 | -10.30 | 6.88 | 计算机 |
| 603345 | 安井食品 | 171.60 | 3.01 | 3.26 | 食品饮料 |
| 000858 | 五粮液 | 168.61 | -0.70 | 0.38 | 食品饮料 |
| 688275 | 万润新能 | 168.30 | 2.58 | 0.02 | 电力设备 |
| 688516 | 奥特维 | 164.06 | 5.08 | 0.03 | 电力设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 162.90 | -1.81 | 0.11 | 计算机 |
| 688047 | 龙芯中科 | 162.50 | -6.46 | 0.15 | 电子 |
| 601888 | 中国中免 | 162.00 | 0.03 | 0.62 | 商贸零售 |
| 603605 | 珀莱雅 | 161.21 | -2.39 | 0.63 | 美容护理 |
| 688531 | 日联科技 | 160.69 | 3.23 | 0.04 | 机械设备 |
| 000661 | 长春高新 | 160.01 | -0.44 | 0.82 | 医药生物 |
| 688515 | 裕太微 | 158.00 | -1.56 | 0.09 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 157.12 | 5.44 | 0.04 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 154.34 | -3.99 | 0.06 | 电子 |
| 688639 | 华恒生物 | 152.95 | -4.03 | 0.01 | 基础化工 |
| 688235 | 百济神州 | 151.58 | -2.21 | 0.01 | 医药生物 |
| 301153 | 中科江南 | 151.50 | -5.24 | 8.59 | 计算机 |
| 002304 | 洋河股份 | 149.55 | -1.05 | 0.44 | 食品饮料 |
| 603195 | 公牛集团 | 148.70 | 0.70 | 0.07 | 轻工制造 |
| 688271 | 联影医疗 | 144.80 | 1.12 | 0.02 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 144.40 | -0.94 | 0.01 | 机械设备 |
| 605168 | 三人行 | 144.32 | -2.02 | 6.79 | 传媒 |
| 688326 | 经纬恒润 | 142.60 | 4.16 | 0.02 | 计算机 |
| 688789 | 宏华数科 | 140.60 | 1.30 | 0.01 | 机械设备 |
| 600563 | 法拉电子 | 138.80 | 4.75 | 0.87 | 电子 |
| 603061 | 金海通 | 137.60 | -8.30 | 19.28 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 137.06 | -3.79 | 0.04 | 通信 |
| 688073 | 毕得医药 | 136.94 | -0.33 | 0.01 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 136.55 | -8.05 | 0.02 | 电子 |
| 603129 | 春风动力 | 136.37 | -1.67 | 0.78 | 汽车 |
| 301031 | 中熔电气 | 133.60 | 4.23 | 4.97 | 电子 |
| 688776 | 国光电气 | 133.35 | -0.26 | 0.03 | 国防军工 |
| 002850 | 科达利 | 132.00 | 3.74 | 1.33 | 电力设备 |
| 688768 | 容知日新 | 130.50 | -2.67 | 0.01 | 机械设备 |
| 688333 | 铂力特 | 130.32 | -0.22 | 0.01 | 机械设备 |
| 688680 | 海优新材 | 129.48 | 7.72 | 0.05 | 电力设备 |
| 688318 | 财富趋势 | 129.02 | -4.20 | 0.07 | 计算机 |
| 300624 | 万兴科技 | 128.98 | -3.74 | 14.40 | 计算机 |
| 688059 | 华锐精密 | 127.60 | -3.84 | 0.02 | 机械设备 |
| 002847 | 盐津铺子 | 127.07 | -1.55 | 0.51 | 食品饮料 |
| 688356 | 键凯科技 | 126.98 | 2.08 | 0.02 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 126.92 | 0.40 | 1.56 | 医药生物 |
| 688095 | 福昕软件 | 126.77 | 20.00 | 0.09 | 计算机 |
| 872808 | 曙光数创 | 126.52 | 29.99 | 19.37 | 计算机 |
| 301205 | 联特科技 | 124.00 | 0.80 | 43.86 | 通信 |
| 300661 | 圣邦股份 | 123.50 | 0.75 | 1.49 | 电子 |
| 300763 | 锦浪科技 | 123.49 | 10.91 | 5.22 | 电力设备 |
| 688133 | 泰坦科技 | 121.51 | 6.45 | 0.02 | 基础化工 |
| 300820 | 英杰电气 | 120.66 | -4.99 | 5.29 | 电力设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 120.20 | -4.30 | 0.03 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 119.87 | 4.23 | 0.00 | 医药生物 |
| 300454 | 深信服 | 119.76 | -2.59 | 2.15 | 计算机 |
| 001270 | 铖昌科技 | 119.40 | 0.76 | 4.22 | 国防军工 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 118.94 | 1.62 | 0.97 | 食品饮料 |
| 688383 | 新益昌 | 118.87 | -1.47 | 0.03 | 机械设备 |
| 688499 | 利元亨 | 118.10 | 4.87 | 0.03 | 电力设备 |
| 301322 | 绿通科技 | 117.60 | -1.92 | 4.76 | 汽车 |
| 300274 | 阳光电源 | 117.48 | 14.67 | 6.66 | 电力设备 |
| 603688 | 石英股份 | 117.16 | 4.42 | 2.57 | 基础化工 |
| 003031 | 中瓷电子 | 116.68 | -6.19 | 6.05 | 通信 |
| 688372 | 伟测科技 | 116.29 | -6.56 | 0.13 | 电子 |
| 688439 | 振华风光 | 115.49 | 3.87 | 0.04 | 国防军工 |
| 600763 | 通策医疗 | 115.37 | 1.63 | 1.08 | 医药生物 |
| 300833 | 浩洋股份 | 115.21 | 6.62 | 3.19 | 机械设备 |
| 688489 | 三未信安 | 114.36 | -1.01 | 0.07 | 计算机 |
| 603833 | 欧派家居 | 112.71 | -1.64 | 0.47 | 轻工制造 |
| 301269 | 华大九天 | 112.40 | -3.95 | 6.47 | 计算机 |
| 688357 | 建龙微纳 | 112.33 | 20.00 | 0.06 | 基础化工 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 111.89 | -2.27 | 0.02 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 111.85 | 1.03 | 0.03 | 机械设备 |
| 688031 | 星环科技 | 111.82 | -1.91 | 0.04 | 计算机 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 111.50 | 0.38 | 1.78 | 食品饮料 |
| 601799 | 星宇股份 | 111.27 | 0.18 | 0.38 | 汽车 |
| 603986 | 兆易创新 | 110.98 | -5.73 | 4.55 | 电子 |
| 605123 | 派克新材 | 110.70 | 2.80 | 3.51 | 国防军工 |
| 688082 | 盛美上海 | 110.37 | -4.43 | 0.06 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 110.23 | 7.02 | 0.05 | 电力设备 |
| 688391 | 钜泉科技 | 109.00 | 0.93 | 0.04 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 108.96 | -12.34 | 0.08 | 电子 |
| 688503 | 聚和材料 | 108.79 | 6.24 | 0.04 | 电力设备 |
| 301327 | 华宝新能 | 108.40 | -12.27 | 14.79 | 电力设备 |
| 300957 | 贝泰妮 | 108.02 | 0.10 | 1.31 | 美容护理 |
| 688435 | 英方软件 | 107.96 | 1.68 | 0.03 | 计算机 |
| 688131 | 皓元医药 | 106.86 | -2.85 | 0.02 | 医药生物 |
| 002812 | 恩捷股份 | 106.51 | 5.76 | 1.42 | 电力设备 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 106.08 | 20.00 | 4.18 | 医药生物 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 105.99 | 0.06 | 0.72 | 食品饮料 |
| 603392 | 万泰生物 | 105.60 | 0.06 | 0.58 | 医药生物 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 105.51 | 5.51 | 3.08 | 电力设备 |
| 688409 | 富创精密 | 105.33 | -1.89 | 0.07 | 电子 |
| 002049 | 紫光国微 | 105.20 | 0.67 | 2.80 | 电子 |
| 301333 | 诺思格 | 105.15 | 4.88 | 2.07 | 医药生物 |
| 603737 | 三棵树 | 105.00 | 1.20 | 0.23 | 建筑材料 |
| 301080 | 百普赛斯 | 103.80 | 2.64 | 1.39 | 医药生物 |
| 688185 | 康希诺 | 103.25 | 4.23 | 0.04 | 医药生物 |
| 300811 | 铂科新材 | 102.89 | 13.41 | 4.87 | 有色金属 |
| 300776 | 帝尔激光 | 102.00 | 6.36 | 3.92 | 电力设备 |
| 300990 | 同飞股份 | 101.93 | 3.84 | 13.89 | 机械设备 |
| 301191 | 菲菱科思 | 101.80 | -10.36 | 14.27 | 通信 |
| 300567 | 精测电子 | 101.78 | -8.21 | 6.05 | 机械设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 101.64 | 0.71 | 0.92 | 计算机 |
| 688677 | 海泰新光 | 101.52 | 0.51 | 0.02 | 医药生物 |
| 001269 | 欧晶科技 | 100.50 | 5.28 | 16.57 | 电力设备 |
| 301047 | 义翘神州 | 100.50 | 1.23 | 1.39 | 医药生物 |
| 300782 | 卓胜微 | 100.14 | -2.59 | 1.51 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
标签:
上一篇: 【环球速看料】烟台“春风”助力聂拉木县经济民生发展
下一篇: 最后一页
百元股数量达155只,电子、医药生物、电力设备行业占比均超10% 时快讯
【环球速看料】烟台“春风”助力聂拉木县经济民生发展
市场担忧致美国第一共和银行股价暴跌近50%
四不两直是什么意思(0 0是什么意思)-世界快消息
热点聚焦:逢奔腾,一“荐”如故,转介有礼
全球微速讯:松江这个商业综合体又有新进展!部分品牌已签约入驻!
德必集团趋势抬头 2023年一季度营收同增9.66% 世界信息
股票资金面怎么看 可以从这些角度进行分析
每日热文:上海看白癜风医院哪家好_白癜风治疗怎么忌口
天天即时:五一期间合肥发往各地车票都非常紧俏
营收超500亿!移动云跻身第一阵营,力争年营收突破1500亿|新资讯
北交所现今年第二家暂缓企业 时快讯
微软CFO:与OpenAI的合作是互利的微软取得增长将惠及OpenAI-天天新视野
世界新资讯:不完全变态发育具有哪些特征 不完全变态发育
锂矿公司坐上业绩“过山车” 多家企业库存高企计提减值损失
织女星位于哪个星座(属于什么星座)
兄弟网络用语怎么说_兄弟网络 广州有限公司 天天动态
东阳光:4月25日融资买入671.76万元,融资融券余额9.96亿元
千味央厨2022年年报:核心大单品战略推动业绩稳增,预制菜收入翻番
焦点播报:油卡怎么办理_有关生活常识
震安科技(300767):震安科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
敢死队3结尾合唱视频_敢死队3最后合唱那个歌叫什么 全球即时看
宋智孝在韩国相当于中国的谁? 宋智孝在韩国的地位如何
推动羽毛球青少年培训行业发展,“无羽伦比”培优计划发布 环球快播报
鸿利智汇: 2023-013 关于2022年度利润分配方案的公告|快看
天天热资讯!国科控股(08275)建议进行股本削减、股份溢价削减及拆细
视频|合肥这一“谷”力量 让中国更美
全球快看点丨微信曾经删除的好友怎么找回来(微信里曾经删除的好友怎样找回)
环球通讯!浙江众成:4月24日召开董事会会议
全球新资讯:美媒:美国犯罪率飙升削弱民众安全感 越来越多人为自保持枪